Hot-pluggable SFP package
Dual LC Connector
Wide distance supported from 40km to 120km
Built-in Digital Diagnostic Monitor functions optional
Metal Enclosure for Lower EMI
Compliant with SFP MSA / SDH/SONET
Compliant with IEEE Std 802.3
18-Wavelength CWDM 1270nm to 1610nm available
Operation Temperature Range 0~70°C or -40~85°C optional
Single +3.3V Power Supply
Low Power Dissipation
RoHS-6 Compliant
155Mbps~2.5Gbps CWDM SFP
| P/N | Data Rate | Reach | Wavelength | Rx | Output Power | Sensitivity |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PAC-OC3-80Cxxxx | 155Mbps | 80KM | CWDM DFB | PIN | -5~0dbm | ≦-34dbm |
| PAC-OC12-80Cxxxx | 622Mbps | 80KM | CWDM DFB | PIN | 0~5dbm | ≦-28dbm |
| PAC-1G-40Cxxxx | 1.25Gbps | 40KM | CWDM DFB | PIN | -5~0dbm | ≦-24dbm |
| PAC-1G-80Cxxxx | 1.25Gbps | 80KM | CWDM DFB | PIN | 0~4dbm | ≦-24dbm |
| PAC-1G-120Cxxxx | 1.25Gbps | 120KM | CWDM DFB | APD | 0~4dbm | ≦-32dbm |
| PAC-2.5G-80Cxxxx | 2.5Gbps | 80KM | CWDM DFB | PIN | -2~-3dbm | ≦-18dbm |
| PAC-2.5G-120Cxxxx | 2.5Gbps | 120KM | CWDM DFB | APD | 0~5dbm | ≦-28dbm |
Note: xxxx defines CWDM central wavelength of 1270~1610nm range, such as xxxx=1270nm,1290nm,…1610nm.
18 Standard CWDM Wavelengths:
1270nm / 1290nm / 1310nm / 1330nm / 1350nm / 1370nm / 1390nm / 1410nm / 1430nm / 1450nm / 1470nm / 1490nm / 1510nm / 1530nm / 1550nm / 1570nm / 1590nm / 1610nm